□2018 山陰・丹後ジギングトーナメント□
収益の一部を東日本震災の義援金としておくらさせていただきます。
○大会期間 :2018年3月1日〜5月31日

○場所    :山陰・丹後ジギングエリア

○大会参加艇:ハピネスU、アングラーズ1、アルバトロス、ブルーウォーター、グランブルー、ヴィーナス、オーシャンズ

○大会参加費:一人1,000円(大会期間中利用可)
      ※参加料と引き換えにエントリーカードを配布します。
        ※参加料申込みの方は必ず
出船前にお申し込みください。
        ※大物を釣られエントリー時にはカードを提出しエントリー用紙に
          魚種・重量・日付・お名前・住所・TELを記入してください。
        ※カードをお忘れの場合は無効とさせて頂きますのでご注意ください。

○大会ルール:ルアーフィッシング(ジギング・トップウォーター)に限る。
         (インチク・カブラは認める)餌釣りは認めません。
        ※1尾の重い順、釣れた日の早い順によって順位を決定します。
        ※帰港後陸上計量の事。
        ※エントリーカード提出後計量しエントリー用紙に記入の事。
        ※エントリーは何度でもエントリー可とします。ただし、各部一賞とさせていただきます。

○入賞規定:ブリの部(7kg以上)・ヒラマサの部・真鯛の部、他魚の部

○鰤の部    優勝   200,000円
          2位   100,000円
          3位    70,000円
          4位    50,000円
          5位    30,000円
          6位    20,000円
       7〜15位    10,000円
      飛び賞(商品)20位・30位・40位・50位・60位・70位・80位・90位・100位・ブービー賞

○ヒラマサの部 優勝    80,000円
          2位     40,000円
          3位     30,000円
          4位〜5位 10,000円

○真鯛の部   優勝    80,000円
          2位     40,000円
          3位     30,000円
          4位〜5位 10,000円
○他魚の部   優勝     50,000円
        ※表彰は商品の発送をもって代えさせていただきます。
        ※乗船時にはライフジャケットを着用し安全に気をつけてください。
        ※ライン・ゴミなどを海に捨てないようお願いします。
        ※マナーを守り楽しい大会になりますようご協力お願いします。




 大会協賛各メーカー・小売店様ご紹介

会社名  
 アシスト工房
 カーペンター  
 サンライン  
 シマノ  
 シャウト  
 谷山商事株式会社  
 2da jig  
 Nature Boys
 フィッシング マイ ワールド  
 ワイルドギャンブラー
  がまかつ  
  オーナーばり  
  中谷化学工業「Sジグ」  
  メガバス  
  エバーグリーン  
  フィッシングヒカリ  
 THE HITMAN RURES  
 Lots of Art  
 タックルハウス  
 プロショップASHIDA  
 釣人の駅  
 CB-ONE  
 デュエル  
   



 順位


○鰤の部

順位 重量 お名前 ガイド艇
5/23 10.12kg  阿久根有加様  アルバトロス 
  
2  5/17 10.10kg 石屋重行様  オーシャンズ 
  
 5/22 9.42kg 鈴木博之様  アルバトロス 
  
4 4/30 9.34s   山田純一様 アングラーズ・1
5  5/26 9.28kg 片山優様   アルバトロス
  
5/29 9.28s  加藤久詞様  ハピネスU 
  
7 4/28  9.26kg  松本孝博様 アルバトロス 
  
8 5/27 9.22s  本田俊行様  アルバトロス 
  
9 5/5 9.20kg  津田明央様  アルバトロス 
  
10 5/1 9.14kg  山本順一様  オーシャンズ 
  
11 5/2  9.12kg  山本秀樹様 グランブルー 
   
12 5/26 9.08kg  田辺雅樹様  オーシャンズ
  
 13  5/29 9.06s 山本育宏様  ハピネスU 
  
14  5/30 9.06s   細谷雄次様 アルバトロス 
  
15 4/22  9..04kg 木村修史様  ブルーウォーター 
  
16 5/29 9.02s  楞野譲様  ハピネスU 
17 3/23  9.00kg 坂本淳登様 グランブルー 
18 3/24 8.96 kg 村上晃平様  ハピネスU 
19 3/24  8.92kg 山口礼門様  アルバトロス 
20  3/23 8.92kg 高峰司様  ブルーウォーター 
21  3/23 8.84kg 田中源様   グランブルー
22  5/22 8.84kg 神名克征様  アルバトロス 
23  5/22 8.82kg 深森正樹様  アルバトロス 
24 5/29 8.78s 中田雅人様  アルバトロス 
25 5/29 8.74s  岡真様   アルバトロス
26 5/30 8.74s 岩本哲源様  オーシャンズ 
27  4/17 8.70kg  出野基紀様 アルバトロス 
28  5/1 8.70kg  北沢壮志様 アルバトロス 
29  5/13 8.68kg 坂東憲様  ハピネスU 
30  5/22 8.66 橋本恵様  ハピネスU 
31  5/16 8.60kg 椹木誠様  ブルーウォーター 
32 5/22 8.60kg  清田耕滋様  ハピネスU 
33 3/12 8.58kg  山本尚子様 ハピネスU 
34 5/1 8.58kg  利見克英様  アルバトロス 
35  5/13 8.54kg 梅田剛人様  アルバトロス 
36 3/4  8.50kg 前田信悟様 グランブルー 
37 5/23 8.50kg  関宏幸様  オーシャンズ 
38  4/28 8.48kg  砂田正樹様 アルバトロス 
39 5/1  8.48kg 上野 慎二様 アルバトロス 
40  5/17 8.48kg 斉藤和義様  ハピネスU 
41 5/22 8.46kg  小畑拓輝様  ハピネスU 
42 3/24 8.42kg  東澤勲様 アルバトロス 
43 5/29 8.42s  小川賢一様  オーシャンズ 
44 4/27 8.40kg   高田努様 アルバトロス 
45  5/26 8.40s 水本吉洋様  オーシャンズ 
46 5/30 8.40s 市毛拓登様   ハピネスU
47 3/24 8.38 kg 林繁利様  アルバトロス 
48  3/24 8.36kg 妹尾祥平様  アルバトロス 
49 5/17 8.36kg  牧野翔様  ハピネスU 
50 3/10 8.34kg  井上美津夫様  ヴィーナス
51  5/1 8.34kg  山中 佑起様 アルバトロス  
52  5/1 8.32kg  安江 健様  アルバトロス 
53  5/1 8.30kg 田中 敬之様 アルバトロス 
54 5/22 8.30kg  辻博之様  アルバトロス 
55 3/3  8.28kg  福田将司様 ハピネスU 
56 3/24 8.26kg  中井良様  グランブルー 
57 3/25 8.26kg  池島隆司様  アルバトロス 
58 5/1 8.26kg  綾正喜様   グランブルー
59   5/29 8.26kg   野井勝博様 ハピネスU 
60 3/3 8.24kg  多方慎也様  ヴィーナス
61  5/15 8.24kg 滝内晴信様  オーシャンズ 
62 3/18 8.22kg  川崎純一様   アルバトロス
63 3/23 8.20kg  森垣賢一様  ブルーウォーター 
64 3/24 8.20kg  川島隆嗣様 ヴィーナス 
65 5/30 8.18s  田口雅健様   アルバトロス 
66  3/3 8.16kg 大谷和也様   ヴィーナス
67 3/23 8.16kg  岡田淳一様  グランブルー 
67 3/23 8.16kg 吉嗣和也様  ブルーウォーター 
69 3/24 8.16kg  斉藤正美様  ハピネスU 
70 5/12 8.16kg  衣笠武志様  アルバトロス
71 3/18 8.14kg  鈴木雅裕様  ハピネスU 
72 4/27 8.14kg  丸田直様  ハピネスU 
73 5/12 8.14kg  酒井翔太様  ハピネスU
74 5/16 8.14kg 森田豊様  ヴィーナス 
75 5/29 8.14kg  玉置翔様  ヴィーナス 
76 5/1 8.10kg  南勝啓様 ブルーウォーター 
77 5/13 8.06kg  西村昌恭様   ハピネスU
78  4/28 8.06kg  澤田晃様  アルバトロス
79  4/29 8.06kg 杉本千秋様  アルバトロス 
80 5/16 8.06kg  藤井譲治様 アルバトロス 
81 5/29 8.06s  中谷哲也様   アルバトロス
82 3/23 8.04kg  辻拓巳様  アルバトロス 
83 4/28 8.04kg   衣笠勉様  ヴィーナス
84 3/14 8.02kg   神戸雄一郎様 オーシャンズ 
85 4/30 8.02kg  谷輪朋子様 ヴィーナス 
86 5/1 8.02kg 平井啓一様   ハピネスU
87 5/29 8.02kg 村島高明様  ハピネスU 
88 5/30 8.02s  安部俊克様 オーシャンズ  
89 3/3 8.00kg  波多江宏幸様  ブルーウォーター
90 3/23 8.00kg  豊田紘史様 アルバトロス 
91 4/26 8.00kg  松原郁也様  アルバトロス 
92 5/26 8.00kg   井田真也様   アルバトロス
93 4/30 7.98kg   東敬也様 アルバトロス 
94 5/17 7.98kg  飯田利樹様  ハピネスU 
95  5/24 7.98kg  片山優様   ハピネスU
96 5/29 7.98s  辻原隆様  アルバトロス
97 3/17 7.96kg   小原光雄様 ハピネスU 
98 3/24 7.96kg   西川元樹様 アルバトロス 
99 5/21 7.96kg   西田博志様  アルバトロス
100 3/3 7.94kg   秋山直路様 ハピネスU 
101 4/29 7.92kg  花田司様 オーシャンズ 
102 5/29 7.92kg 鹿嶌武人様   ハピネスU 
103  4/28 7.90kg 清水治夫様  アルバトロス 
103  4/28 7.90kg 出井孝明様  オーシャンズ 
103 4/28  7.90kg 川瀬幹博様 ハピネスU 
106  4/30 7.90kg 寺田直人様  アルバトロス 
107 3/23 7.88kg   八木訓様 アルバトロス 
108 4/28  7.88kg 小原慎司様  ハピネスU 
109 5/1 7.88kg  西内 秀夫様  アルバトロス 
110  5/16 7.88kg 菅原琢様  ヴィーナス 
111  3/23 7.86kg  宇田大地様 アルバトロス 
112 5/13  7.86kg  古田隆様 アルバトロス 
113 3/23  7.84kg 三井康由様  アルバトロス 
114 3/24  7.84kg 河西将司様  ハピネスU 
115 5/1 7.84kg 吉田稔様  グランブルー 
116 5/17 7.84kg  吉川大克様  アルバトロス 
116 5/17 7.84kg  平井啓 様 アルバトロス 
118 5/30 7.84s   右手宏樹様 アルバトロス  
119 3/24 7.82kg   貫井雄太様 ブルーウォーター 
120 4/30 7.82kg 衣笠眞希夫様  アルバトロス 
120 4/30 7.82kg  春川和輝様  グランブルー 
122 5/12  7.82kg  下里征樹様  グランブルー
123 3/24 7.80kg  山崎英嗣様  ヴィーナス 
124 5/22 7.8s  四辻恭太様   ハピネスU
125  3/3 7.76kg 片山伸夫様  ハピネスU
126 3/17 7.76kg   村上和示様 ヴィーナス 
127  5/17 7.76kg 貝瀬孝幸様  アルバトロス 
128 5/24 7.74s   高瀬共裕様  ハピネスU 
129 5/29 7.74s  山田晃彰様  オーシャンズ 
130 3/24 7.72kg 小野嘉久様  アルバトロス 
130 3/24 7.72kg  今西俊夫様  アルバトロス 
132 4/28 7.72kg  蓮菜清貴様  ハピネスU
133 5/1 7.72kg   大南昭宏様 ハピネスU 
134 5/16 7.72kg  前田慶志郎様  アルバトロス 
135 3/26 7.70kg   今西徹様 ブルーウォーター 
136 5/1  7.70kg  澤地 利明様 アルバトロス 
136 5/1  7.70kg 田村真治様   アングラーズ・1
138 5/16 7.70kg  萩野靖之様   ヴィーナス
139 3/4 7.68kg  久保大吾様  ハピネスU 
140 4/29 7.68kg 山本浩臣様  アルバトロス 
140 4/29 7.68s 小林俊介様   オーシャンズ
142 4/30 7.68kg  小宮章様  アルバトロス 
143 4/28 7.66kg  辻澤純一様   ハピネスU
144 5/29 7.66kg  多賀野敬太様  ヴィーナス 
145 3/24 7.65kg 向竹淳様  グランブルー 
146 3/12 7.64kg  小田陽介様  ハピネスU 
147 4/28 7.64kg  山野弥様  ブルーウォーター 
148 3/4 7.62kg  本津孝洋様  ハピネスU 
148 3/4 7.62kg  原田将吾様  ブルーウォーター 
150 3/14  7.62kg  細見公晶様 グランブルー 
151 5/12 7.62kg  今西芝広様  ハピネスU 
152  3/4 7.60kg  迸和翔太様 ブルーウォーター  
153  3/23 7.60kg 橋本敬様 ハピネスU 
154 5/4 7.60kg  山田昭光様  オーシャンズ 
155 4/28 7.58kg  中浜岳憲様 アルバトロス 
156 5/1 7.58kg   福本 武史様 アルバトロス 
157 5/3 7.58kg  渡部善啓様  オーシャンズ 
158 3/4 7.56kg   小原武様 ハピネスU 
159 3/24  7.56kg  浦田憲一様  オーシャンズ
160 5/1  7.56kg  大隈宏一様 ブルーウォーター 
161  5/22  7.56kg 桑田智史様  アルバトロス 
162 5/15 7.54kg  富田亮様  オーシャンズ 
163  5/29 7.54kg  塩崎昌様  アルバトロス 
164 3/3 7.52kg   日野圭造様 アルバトロス 
165 3/14  7.52kg  高橋陽紀様 アルバトロス 
166 3/23 7.52kg 加納章司様   アルバトロス
167 3/24 7.52kg  藤井博敏様  グランブルー 
168  5/29 7.52kg  豊永隆様 アルバトロス 
169 3/4  7.50kg  泉昌宏様  アルバトロス
169  3/4 7.50kg 仲野裕平様  ブルーウォーター 
171 5/22 7.50kg   芦田孝様 アルバトロス 
172 5/24 7.50kg 松村勝昭様  ハピネスU  
173 3/4 7.48kg   岸本進様 ヴィーナス 
173 3/4 7.48kg  松本博幸様   オーシャンズ
175 3/12  7.48kg 石井政男様  アルバトロス 
176  3/23 7.48kg  向井武智様 ブルーウォーター
176 3/23 7.48kg   辻敦之様 アルバトロス 
176  3/23 7.48kg  田口剣様 グランブルー 
179 5/1 7.48kg  斉鹿知明様  ヴィーナス 
180 5/10 7.48kg   旭裕朗様 ヴィーナス 
181  3/15 7.46kg  辻賢吾様 ハピネスU 
182 3/25 7.46kg  樋口圭介様  アルバトロス 
183 5/11 7.46kg   OZAY GOKCER アルバトロス 
184 3/23  7.44kg  鶴田健一様  オーシャンズ
185  3/3 7.42kg  工藤健様 ブルーウォーター 
186  3/4 7.42kg 灰野イサム様  ハピネスU 
187 5/13 7.42kg  種田保千代様   アルバトロス
188 5/17 7.42kg  川戸智惠様  アルバトロス 
189 5/29 7.42s  久古将弘様  オーシャンズ 
190 3/23  7.40kg  廣瀬圭一様 ハピネスU 
191 4/29 7.40kg  増田肇様  ヴィーナス 
192 5/16 7.40kg   高木大助様  ヴィーナス
193 5/22 7.38kg  熊谷弘二様 オーシャンズ  
194 5/28 7.38s  藤田一彦様  ブルーウォーター 
195  5/30 7.38s 都筑勝雄様   オーシャンズ
196 3/10  7.36kg 伊藤誠様  アルバトロス 
197 5/1  7.36kg 小国知之様  アングラーズ・1 
198  5/117.36kg 鷲尾政人様   グランブルー
199 5/16 7.36kg  佐々木淳夫様 アルバトロス 
200 5/22 7.36kg  蔵本祐則様  オーシャンズ 
201 5/28 7.36kg  川添典子様   ハピネスU
202 3/10 7.34kg   赤松顕一様  ブルーウォーター
203 3/23  7.34kg 田中美樹様   アルバトロス
204 4/30 7.32kg   水元亮太様 アルバトロス 
205 5/16 7.32kg  本田和嗣様  ハピネスU 
206  3/4 7.30kg 木下純一様  グランブルー 
207 3/17  7.30kg  加藤康様 ヴィーナス 
208 4/13 7.30kg  松山智行様  オーシャンズ 
209 4/30 7.30s 小我野彰様  ハピネスU 
210  4/30 7.30s 井堂光様   アルバトロス
211 5/29 7.30s  久納裕史様   アルバトロス
212  3/4 7.28kg 萩島直人様  ブルーウォーター 
213  3/24 7.28kg 袖谷正様  ハピネスU 
214 4/30 7.28kg  上田武司様   ブルーウォーター
215  5/1 7.28kg 杉村剛様  ヴィーナス 
216 5/2 7.28kg  島原卓視様 ハピネスU 
217 5/10 7.28kg   藤村卓也様 アルバトロス 
218 5/11 7.28kg  喜田徳也様  ブルーウォーター 
219 3/14 7.26kg  藤木信司様 アルバトロス 
220 3/25  7.26kg 岩本康広様   アルバトロス
221 4/12  7.26kg  小谷英人様 グランブルー 
222 5/2 7.26kg   松村勝昭様 ハピネスU 
223 5/22 7.26kg  細見宏様  オーシャンズ
224 5/27 7.26kg 日比明朗様  アルバトロス 
225 3/4 7.24kg  本津里美様  ハピネスU 
226 3/17 7.24kg   寺本英明様 ハピネスU 
227 4/30 7.24kg   松本一樹様 ブルーウォーター 
228 5/29 7.24kg   河崎雅史様 ハピネスU  
229 3/4  7.22kg  岡島洋介様 オーシャンズ 
230 5/1 7.22kg  富岡 司様  アルバトロス 
230 5/1 7.22kg  島田慎様   ブルーウォーター
232  5/14 7.22kg 上村祥寿様  ハピネスU 
233 5/17 7.22kg  白谷庸裕様  アルバトロス 
234 5/29 7.22s  中尾敬介様 オーシャンズ 
235 3/4 7.20kg   新宮浩英様 アルバトロス 
236  3/24 7.20kg  引間晴哉様  アルバトロス
237 5/1 7.20kg   松井壮夫様 グランブルー 
238  5/18 7.20kg 半埜慎二様   アルバトロス
239 5/22 7.20s  光明那樹様   オーシャンズ
240  5/26 7.20s  湯野雄太様  ブルーウォーター 
241 5/28 7.20s  西岡和紀様   ヴィーナス
242 5/29 7.20s 藤江良嗣様  アルバトロス  
242  5/29 7.20s 多賀野吉将様   ヴィーナス 
244  3/4 7.18kg  内海悠希様  オーシャンズ
245 4/27  7.18kg 種田至宏様  アルバトロス 
246  4/30 7.18kg  久野博史様 アルバトロス 
247 5/1 7.18kg   相根知一様  アルバトロス 
248 5/15 7.18kg  新居倫一様   ハピネスU
249 5/29 7.18s  梶本雅義様  オーシャンズ 
250  3/10 7.16kg 馬場栄一様   ヴィーナス
251  3/12 7.16kg  芝本明弘様 アルバトロス 
252  3/15 7.16kg 小山秀平様  ハピネスU 
253 4/28 7.16kg  横山貴英様  ヴィーナス 
254 5/1 7.16kg  小島秀樹様  アルバトロス  
255  3/3 7.14kg  木村稔一様 ブルーウォーター 
256 5/14  7.14kg  中尾温様 アルバトロス 
257 5/17 7.14kg  藤本純一様  アルバトロス 
258 5/24 7.14kg 山口忠男様 ハピネスU  
259  5/29 7.14kg  前野浩司様  ヴィーナス  
260 3/17 7.12kg  土井与志幸様  ヴィーナス 
261  3/12 7.10kg  藤田かずひこ様 ブルーウォーター 
262 3/23  7.10kg 荒木路夫様   ハピネスU
263 4/27  7.10kg  木内宣隆様 オーシャンズ 
264 4/29  7.10kg 久保和義様  アルバトロス 
265 4/30 7.10kg  前田智浩様  グランブルー 
266 5/1 7.10kg  原田孝和様   アルバトロス 
267 5/6  7.10kg  和田一馬様 ヴィーナス 
268  5/11 7.10kg  福岡誠治様 ヴィーナス 
269 5/17 7.10kg  西川剛司様  アルバトロス 
270  3/37.08kg 竹中崇様  アルバトロス 
271  3/4 7.08kg 内海直彦様  オーシャンズ 
272 3/23 7.08kg   柳原祥悟様 ブルーウォーター 
273 4/21 7.08kg  原田耕治様   グランブルー
274 5/1 7.08kg   山口崇様  アルバトロス 
275 5/15 7.08kg   新居倫様 ハピネスU 
276 3/4 7.06kg  江口祥司様  ハピネスU 
277  3/147.06kg  鳥井雅彦様 アルバトロス 
278 3/24 7.06kg   三木利典様 アルバトロス 
279 4/28 7.06kg   見掛正和様 アルバトロス 
280  5/1 7.06kg 山田正己様   ハピネスU 
281 5/8 7.06kg   辰巳智弘様  アルバトロス
282  5/29 7.06kg  山本直幸様  ハピネスU  
283 4/30 7.04kg   滝塚政斗様 アルバトロス 
284 3/3 7.02kg  鳥井雅裕様  ハピネスU 
285 3/15 7.02kg  西村健一様 ハピネスU
286  5/22 7.02kg 上原高志様  ハピネスU 
287 3/4 7.00kg   工藤光男様 オーシャンズ 
288 3/10  7.00kg  坂田俊樹様 ヴィーナス 
       


○ヒラマサの部

順位 日付 重量 お名前 ガイド艇 
 4/21 9.92kg  中谷有希様   ヴィーナス
   
5/5   7.42kg 中浜岳憲様  アルバトロス 
   
3  3/18 6.40kg  天羽正志様 グランブルー
4  5/22  5.64kg 岡本勝也様 ヴィーナス 
   
5  5/25 5.36kg 濱口和彦 アルバトロス
   
 


○真鯛の部

順位 日付 重量 お名前 ガイド艇 
 4/26  9.96kg 木下智晴様  ハピネスU 
   
5/6   8.74kg  金子真由美様  ハピネスU
   
5/26  8.26kg  増田吉昭様  ブルーウォーター 
   
4 5/21  7.96kg  西田博志様  アルバトロス 
   
5  4/30 7.54kg   岩本哲源様  オーシャンズ
   
       


○他魚の部

順位 日付 重量 お名前 ガイド艇
1 5/25 7.06kg 田中斉様  アルバトロス